HM66-80100LFTR13
TT Electronics
Deutsch
Artikelnummer: | HM66-80100LFTR13 |
---|---|
Hersteller / Marke: | TT Electronics |
Teil der Beschreibung.: | FIXED IND 10UH 4.4A 35 MOHM SMD |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Art | Wirewound |
Toleranz | ±20% |
Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.402" L x 0.394" W (10.20mm x 10.00mm) |
Abschirmung | Shielded |
Serie | HM66 |
Bewertungen | - |
Q @ Frequenz | - |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Material - Kern | - |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
Induktivität | 10µH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.157" (4.00mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
detaillierte Beschreibung | 10µH Shielded Wirewound Inductor 4.4A 35 mOhm Max Nonstandard |
DC-Widerstand (DCR) | 35 mOhm Max |
Aktuelle Bewertung | 4.4A |
Strom - Sättigung | - |
FIXED IND 68UH 750MA 234 MOHM
FIXED IND 3.3UH 3.5A 20 MOHM SMD
FIXED IND 47UH 950MA 155 MOHM
FIXED IND 1.5UH 10A 8.1 MOHM SMD
FIXED IND 2.5UH 7.5A 10.5 MOHM
FIXED IND 22UH 2.9A 73 MOHM SMD
FIXED IND 39UH 1A 138 MOHM SMD
FIXED IND 5UH 2.9A 24 MOHM SMD
FIXED IND 8.7UH 2.2A 34 MOHM SMD
FIXED IND 1MH 330MA 2.853 OHM
FIXED IND 33UH 2.3A 93 MOHM SMD
FIXED IND 6.2UH 2.5A 27 MOHM SMD
FIXED IND 82UH 700MA 324 MOHM
FIXED IND 15UH 3.6A 50 MOHM SMD
FIXED IND 100UH 1.35A 304 MOHM
FIXED IND 220UH 920MA 756 MOHM
FIXED IND 56UH 850MA 202 MOHM
FIXED IND 150UH 1.15A 506MOHM SM
FIXED IND 7.4UH 2.3A 31 MOHM SMD
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() HM66-80100LFTR13TT Electronics |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|